| Jornada 05/02/2012 |
| UNI CHAPATAL - VALLE ARAUTAPALA | 15-48 | 05/02/2012 | 12:00 |
| VILLA DE GRANADILLA - VILLA DE TEGUESTE "A" | 7-59 | 05/02/2012 | 10:00 |
| LA VICTORIA GRÚAS BONY - JUVENTUD LA SALLE LAGUNA | 43-58 | 05/02/2012 | 10:00 |
| GUANCHA - GARACHICO | 78-24 | 05/02/2012 | 12:00 |
| NÁUTICO TEFESUR - RAVELO | 84-14 | 05/02/2012 | 10:00 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | NÁUTICO TEFESUR | 10 | 9 | 1 | 567 | 325 | 19 | +2 | |
| 2 | VALLE ARAUTAPALA | 10 | 9 | 1 | 669 | 326 | 19 | +8 | |
| 3 | VILLA DE TEGUESTE "A" | 10 | 8 | 2 | 612 | 357 | 18 | +3 | |
| 4 | GUANCHA | 10 | 7 | 3 | 607 | 398 | 17 | +2 | |
| 5 | JUVENTUD LA SALLE LAGUNA | 10 | 7 | 3 | 503 | 405 | 17 | +1 | |
| 6 | LA VICTORIA GRÚAS BONY | 10 | 4 | 6 | 485 | 431 | 14 | -2 | |
| 7 | UNI CHAPATAL | 10 | 3 | 7 | 333 | 413 | 13 | -1 | |
| 8 | RAVELO | 10 | 2 | 8 | 268 | 597 | 12 | -2 | |
| 9 | VILLA DE GRANADILLA | 10 | 1 | 9 | 195 | 545 | 11 | -7 | |
| 10 | GARACHICO | 10 | 0 | 10 | 215 | 657 | 10 | -10 |
![]()